首页 / 产品中心
1.精度高,主轴跳动0.01mm。
2.推力大,适合强劲切削。
3.采用圆形机体,安装快捷方便。
4.功率大,采用1.5-2.2kW电机。
| 参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 空载转速 | 钻夹头规格 | 最大钻削直径 | 行程 | 马达 HP | 进给推力 | 耗气量 | 重量 | |||||||||||||||||||
| 50HZ | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 5轴 | 6轴 | 全行程 | 切削进给行程 | 功率 | 级数 | |||||||||||||||||
| 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | ||||||||||
| min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | 行程 L | kg | |||||||||||||
| DSF-1046061 | 6100 | 13 | 5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0-60 | 1.5 2.2 | 2 4 6 | 2400 | 7-10 | 38 43 | |||||||||||||||
| DSF-1046045 | 4500 | 5.5 | 62 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| DSF-1041330 | 3000 | 8 | 3.5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| DSF-1041320 | 2000 | 16 | 11.5 | 5.5 | 1.5 | 8 | 5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| DSF-1041314 | 1480 | 12 | 7 | 6.5 | 9 | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| DSF-1041311 | 1100 | 12.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 1.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| DSF-1041308 | 850 | 22 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| DSF-1041306 | 600 | 14.5 | 13 | 11 | 11.5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| DSF-1041304 | 480 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 8.5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| DSF-1041303 | 320 | 19 | 16 | 13 | 13.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | ||||||||
| DSF-1041302 | 210 | 20 | 17 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 4.5 | ||||||||
Copyright © 2022 台州卡撒自动化科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备2022032384号
设计&推广: 新飞速网络
返回顶部