首页 / 产品中心
1.采用1.1KW及1.5KW电动机,适于高速钻孔加工,最高转速可达6100rpm。
2.垂直向下钻削的附加装置最大质量为15Kg。
| 参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 空载转速 | 钻夹头规格 | 最大钻削直径 | 行程 | 马达 HP | 进给推力 | 耗气量 | |||||||||||||||||
| 50HZ | 60HZ | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 5轴 | 全行程 | 切削进给行程 | 功率 | 级数 | ||||||||||||||
| 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | ||||||||||
| min-1 | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | 行程 L | |||||||||||
| GSJ-926061 | 6100 | 7300 | 13 | 4 | 1.5 | 1.5 | 100 150 200 | 0~40 | 0.75 1.1 1.5 | 2 4 | 1800 | 6-10 | ||||||||||||
| GSJ-926045 | 4500 | 4500 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| GSJ-921330 | 3000 | 3600 | 20 | 7 | 3 | 2.5 | 6.5 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| GSJ-921320 | 2000 | 2400 | 9 | 5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| GSJ-921314 | 1400 | 1700 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | |||||||
| GSJ-921311 | 1100 | 1400 | 11 | 8 | 7 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | |||||||
| GSJ-921308 | 850 | 1000 | 12 | 10 | 8 | 9.5 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 | |||||||
| GSJ-921370 | 700 | 850 | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 4 | |||||||
Copyright © 2022 台州卡撒自动化科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备2022032384号
设计&推广: 新飞速网络
返回顶部