首页 / 产品中心
1.采用0.55KW/0.75KW及1.1KW电动机,适于高速钻孔加工,最高转速可达7500rpm。
2.垂直向下钻削的附加装置******质量为12Kg。
参数 | |||||||||||||||||||||
规格 | 空载转速 | 钻夹头规格 | ******钻削直径 | 行程 | 马达 HP | 进给推力 | 耗气量 | ||||||||||||||
50HZ | 60HZ | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 | 切削进给行程 | 功率 | 级数 | ||||||||||||
铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | 铝 ADC | 铸铁 HT | 钢 45 | ||||||||||
min-1 | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | 行程 L | |||||||||
GSJ-743075 | 7500 | 9000 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 80 120 150 | 0~30 | 0.55 0.75 1.1 | 2 4 6 | 1200 | 3-6 | |||||||||
GSJ-743060 | 6000 | 7200 | 4 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
GSJ-746048 | 4800 | 5600 | 6.5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
GSJ-746034 | 3400 | 4000 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
GSJ-741326 | 2600 | 3200 | 13 | 7 | 3.5 | 3.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
GSJ-741318 | 1800 | 2200 | 8 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | |||||||
GSJ-741314 | 1400 | 1700 | 9 | 5.5 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | |||||||
GSJ-741310 | 1000 | 1200 | 10 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Copyright © 2022 台州卡撒自动化科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备2022032384号
设计&推广: 新飞速网络
返回顶部