首页 / 产品中心
| 多轴器配置清单 | |||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 可调范围(mm) | 最大加工孔径(mm) | 速比 | 筒夹规格 | |
| 钢 | 铝、铜 | ||||||
| 1 | T16-77 | 二轴 | 16-77 | 4.5 | 5 | 1:1.5 | ER11 |
| 2 | T18-108 | 二轴 | 18-108 | 6 | 7 | 1:1 | ER11 |
| 3 | T22-92 | 二轴 | 22.3-91.7 | 6 | 7 | 1:1 | ER11/ER16 |
| 4 | 三轴 | φ31.5-φ100.5 | 6 | 7 | 1:1 | ||
| 5 | 四轴 | φ46.5-φ115.5 | 5 | 6.5 | 1:1 | ||
| 6 | T28-121 | 二轴 | 28.2-120.8 | 9 | 10 | 1:1 | ER16/ER20 |
| 7 | 三轴 | φ40.5-φ132.5 | 9 | 10 | 1:1 | ||
| 8 | 四轴 | φ60.5-φ152.5 | 9 | 9.5 | 1:1 | ||
| 9 | T45-185 | 二轴 | 45-185 | 12/14 | 13/15 | 1:1 | ER20/ER25 |
| *以上型号为通用产品,也可根据客户要求定做 | |||||||
Copyright © 2022 台州卡撒自动化科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备2022032384号
设计&推广: 新飞速网络
返回顶部